In offerta!
JTS RU-901G3+RU-G3TH Radiomicrofono a mano Nuovo Arrivo
Il prezzo originale era: 405,00 €.170,10 €Il prezzo attuale è: 170,10 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Sistema wireless UHF PLL, con trasmissione true diversity di 3° generazione composto da : un ricevitore singolo canale RU-901G3 ed un radiomicrofono a mano, in metallo, RU-G3TH. 1441 frequenze selezionabili su una larghezza di banda di 36 MHz. Ricerca automatica della frequenza di ricezione. Sincronismo con il trasmettitore attraverso il pulsante Remoset. Display sul ricevitore. Contolli di Power On/Off, Gruppi, Canale, Scansione di frequenza, Livello audio, etc.Trasmettitore con capsula SC-8, a condensatore, cardioide . Banda freq: 614MHz-650MHz
Specifiche ricevitore
|
Frequency Preparation |
PLL Synthesized Control |
| Carrier Frequency Range | UHF 614-650 MHz |
| Frequency Setting | Remoset U Ultrasonic |
| Receiving Mode | True Diversity |
| Bandwidth | 36MHz |
| S/N Ratio | 105dB |
| T.H.D | <0.6% @ 1KHz |
| Sensitivity | -95dBm, S/N>80dB |
| CMRR | 80 dB |
| Audio Frequency Response | 50Hz~18KHz±2dB |
| Antenna | BNC (F) |
| Antenna Bosster Power | DC12~15V/100mA |
| Display | LCD |
| Display Contents | Group, Channel, Frequency, Battery Status, Antenna A/B, AF Meter(LED BAR), RF Meter (LED BAR) |
| Controls | Power ON/OFF, Group, Channel, Frequency, Audio Level, Lock-on, Volume, Output Pad, Frequency Scan (ON/OFF) |
| Audio Output Level | Ref:±22.5KHz Dev@1KHz Tone6.3 Phone Jack:-10dBV XLR Jack:-4dBV(Line)-24dBV(MIC) |
| AF Output Impedance | 600 |
| Squelch | Pilot Tone & Noise Mute |
| Output Connector | Balanced XLR Socket x1 / Unbalanced 6.3mm PHONE JACK x1 |
| Power Supply | DC12~15V/500mA |
| Dimension (m / m) | 212.3mm(W)*38.3mm(H)* 144mm(D) |
| Notes | Actual product specifications may vary depending on region. |
Specifiche trasmettitore
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Carrier Frequency Range | UHF 614-650 MHz |
| Frequency Setting | Remoset U Ultrasonic |
| RF Outputs | Low/High |
| Stability | <±10KHz@ Fc |
| Frequency Deviation | ±48KHz |
| Spurious Emissions | <-50dBc |
| Display | LCD+LED |
| Controls | Power ON/OFF, Mute ON/OFF, Group, Channel, Frequency, GAIN Adjust, Auto Power Off Adjust, Lock-on Mode |
| Battery | UM3, AA x2 |
| Slot-in Charging | Yes |
| Dimensions | 50(W) x 253(H) x 35.5(D) |
| Notes | Actual product specifications may vary depending on model and region. |





